Zahlen & Fakten
Bevölkerung
Heute zählt Amsoldingen 838 Einwohner und Einwohnerinnen. Die Anzahl ist seit den letzten Jahren immer ähnlich.
| Gemeinde | 3633 Amsoldingen |
| Amtsbezirk | Thun |
| Fläche der Gemeinde | 471 ha |
| Einwohnerzahl | 838 |
| Stimmberechtigte | 696 |
| Steuerpflichtige Vorstände | 498 |
| Steueranlage | 1,85 (seit 01.01.2018) |
| Liegenschaftssteuer | 1,2 oo/oo |
| Hundesteuer | 85.-- p.a. |
| Feuerwehrsteuer | 6% der einfachen Steuer (ab 01.01.2022) |
| Vogelperspektive | map.search.ch/amsoldingen |

